|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ใช้ในอุตสาหกรรม: | เครื่องดื่ม | ชนิดกระดาษ: | กระดาษอาร์ตเวิร์ก |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 2.5oz-24oz | การบรรจุ: | 50 ชิ้น * 20 ถุง / กล่อง |
| การทำงาน: | กันน้ำ | สั่งทำ: | ยอมรับ |
| แสงสูง: | บรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้แล้วทิ้ง 24oz,บรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้แล้วทิ้ง,ถ้วยกาแฟแบบใช้แล้วทิ้ง |
||
ประเภทของถ้วยกระดาษ
ถ้วยกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง
ถ้วยกระดาษโฆษณา
ถ้วยกระดาษต้อนรับ
ถ้วยกระดาษเครื่องดื่ม
ถ้วยกระดาษชานม
ถ้วยกระดาษป้องกันสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของถ้วยกระดาษ
น้ำหนักเบาและป้องกันการแตกหัก
ราคาถูก;คุณภาพแสงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนได้
หน้าตาดี
สามารถใช้ร่วมกับวัสดุหลากหลายเพื่อเพิ่มการป้องกัน
ประสิทธิภาพการแรเงาที่ดี
เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานได้
ง่ายต่อการเปิดและปิดผนึก เปิดง่าย และง่ายต่อการคืนค่า
ง่ายต่อการจัดการขยะและง่ายต่อการรีไซเคิล
ขนาดถ้วยกระดาษที่ใช้แล้วทิ้งและบรรจุภัณฑ์
| ถ้วยกระดาษผนังเดียว | ||||
| ความจุ (ออนซ์) | ขนาด(T dia-B dia-H) MM | บรรจุ(ชิ้น*ถุง/กล่อง) | ขนาดกล่องด้านนอก (L * W * H) CM | CBM/กล่อง |
| 2.5 ออนซ์ A | 50*35*49 | 50*40 | 52*21.5*29.5 | 0.033 |
| 3 ออนซ์ | 57*40*60 | 50*40 | 47.5*29*24.5 | 0.034 |
| 4 ออนซ์ | 62*45*60 /63*45*62 | 50*20 | 31.5*25.5*33 | 0.027 |
| 6 ออนซ์ | 76*55*80 | 50*20 | 39*32*36.5 | 0.046 |
| 7 ออนซ์ | 72*53*78 | 50*20 | 37*29.5*34.5 | 0.038 |
| 7.5 ออนซ์ | 76*53*90 | 50*20 | 38*30.5*35 | 0.041 |
| 8 ออนซ์ | 80*56*92 | 50*20 | 41*32*42 | 0.551 |
| 9 ออนซ์ | 78*52*95 | 50*20 | 38*32*38 | 0.046 |
| 10 ออนซ์ | 80*53*110 | 50*20 | 41.5*33*38 | 0.052 |
| 10 ออนซ์ อา | 90*60*110 | 50*20 | 46*37*53 | 0.090 |
| 10 ออนซ์ บี | 90*60*95 | 50*20 | 46*37*50.5 | 0.086 |
| 10 ออนซ์ C | 83*62*96 | 50*20 | 43*35*45.5 | 0.068 |
| 12 ออนซ์ | 90*60*110 | 50*20 | 46*37*47.5 | 0.081 |
| 13 ออนซ์ | 83*60*115 | 50*20 | 43*35*49.5 | 0.074 |
| 16 ออนซ์ | 90*60*132 | 50*20 | 46*37*53 | 0.090 |
| 20 ออนซ์ | 90*60*152 | 50*20 | 46*37*57.5 | 0.098 |
| 22 ออนซ์ | 90*60*170 | 50*20 | 46*37*59 | 0.100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613033059680